ベネトウ オセアニス41 美艇
特注チークデッキのヨットです
Model 艇種 | ベネトウ オセアニス 41 |
Builder メーカー | フランス ベネトウ |
Price 価格 | SOLD |
Year 年式 | 2012年 |
Location 保管場所
|
Hyogo 新西宮ヨットハーバー |
Dimensions サイズ
|
LOA 11.23m BEAM3.86m DRAFT 1.22m |
Fuel 燃料タンク容量
|
1514L |
Water 清水タンク容量 | 530L |
First Registration 船検初回受験年 | 平成24年3月 |
Hull No 船体識別番号 | FR-SPBDC01***** |
Area 航行区域 | 限定沿海12名 |
Gross tonnage 総トン数 | 9.1トン |
Engins エンジン | ヤンマー3JH5E |
Hp 馬力 | 40hp |
Hour エンジンアワー | 不明 |
Generator 発電機 | パンダ 4KW |
Hour 発電機アワー | 330H(2021年1月) |
Propeller プロペラ | フェザリング |
Bottom 船底塗装 | 白 |
Equipment 装備 | メインファーラー ジブファーラー コードゼロ コード1 フルチークデック |
Cabin キャビン装備 | 電動トイレ ステレオ TV インバーター |
Electronics 電気装備 | 冷凍庫 冷蔵庫 コクピット冷蔵庫 電動ウィンチ 電動ウィンドラス 電気開閉トランサムステップ |
Navigation 航海計器 | GPS スピードメーター 風向風速計 測深計 |
Safty Equipment 安全備品 | 限定沿海安全備品12名 |
Other その他 | ツインステアリング |
Remarks 備考 |