Model 艇種 | グランドバンクス36 |
Builder メーカー | アメリカンマリーン |
Price 価格 | SOLD |
Year 年式 | 1994年 |
Location 保管場所
|
Hyogo 新西宮ヨットハーバー |
Dimensions サイズ
|
LOA 11.23m BEAM3.86m DRAFT 1.22m |
Fuel 燃料タンク容量
|
1514L |
Water 清水タンク容量 | 530L |
First Registration 船検初回受験年 | 平成6年11月 |
Hull No 船体識別番号 | GNDC1075J |
Area 航行区域 | 限定沿海14名 |
Gross tonnage 総トン数 | 11トン |
Engins エンジン | Volvo TAMD41 |
Hp 馬力 | 200hp 2基 |
Hour エンジンアワー | 不明 |
Generator 発電機 | オナン 9KW |
Hour 発電機アワー | 不明 |
Propeller プロペラ | 固定 |
Bottom 船底塗装 | 白 |
Equipment 装備 | |
Cabin キャビン装備 | |
Electronics 電気装備 | |
Navigation 航海計器 | |
Safty Equipment 安全備品 | |
Other その他 | |
Remarks 備考 |